TOYOTA CROLLA CROSS
SPEC
車両型式 | |||
|---|---|---|---|
| 6AA-ZVG13-RHXEB | |||
エンジン | 燃料 |
||
| エンジン型式 | 2ZR-FXE | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 排気量 | 1.797L | 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 種類 | 直列4気筒 DOHC | ||
| 最高出力 | 72kW(98PS)/5,200rpm | ||
| 最大トルク | 142N.m(14.5kgf.m)/3,600rpm | ||
フロントモーター | ボディ |
||
| 型式 | 1VM | 乗車定員 | 4人 |
| 種類 | 交流同期電動機 | ボディタイプ | 5ドアクロスオーバーSUV |
| 最高出力 | 70kW(95ps) | 全長 | 4,455mm |
| 最大トルク | 185N.m(18.9kgf.m) | 全幅 | 1,825mm |
動力用主電池 | 全高 | 1,620mm | |
| 種類 | リチウムイオン電池 | ホイールベース | 2,640mm |
| 容量 | 4.08Ah | 車両重量 | 1,675kg |
トランスミッション・変速比・減速比 |
|||
| トランスミッション | 電気式無段変速機 | ||
| 減速比 | 3.218[フロント:3.218/リヤ:10.487] | ||
| 駆動方式 | FR | ||
サスペンション |
|||
| サスペンション | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング | ||
| 後:トーションビーム式コイルスプリング | |||
| ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク | |
| リヤ | ディスク | ||
| 作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 | ||
