SAMSUNG GALAXY S III SC-06D
2012/06/28にGALAXY S II SC-02Cからの機種変更
| サイズ |  高さ 約 137mm 幅 約 71mm 厚さ 約 9mm(最厚部 約 9.4mm)  | |
| 電池パック装着時の重さ | 約 139g | |
| 連続待受時間 | 静止時 | 3G:約 400時間 | 
| LTE:約 270時間 | ||
| GSM:約 330時間 | ||
| 連続通話時間 | 音声通話時 | 3G:約 500分 | 
| GSM:約 600分 | ||
| ディスプレイ(メイン/サブ) | 種類 | HD 有機EL | 
| サイズ | 約 4.8インチ | |
| 最大同時発色数 | 16,777,216色 | |
| 解像度(ドット数) | 1280×720ドット | |
| 充電時間 | 約 190分 | |
| 電話帳 |  名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス)  |  約 25GB(共有) (件数制限なし)  | 
	
| 電話番号最大登録件数 |  約 25GB(共有) (件数制限なし)  | 
	|
| メールアドレス最大登録件数 |  約 25GB(共有) (件数制限なし)  | 
	|
| メール最大保存件数 | 受信20000件/送信20000件 | |
| Xi(クロッシィ) | ◯(受信75Mbps/送信25Mbps) | |
| FOMAハイスピード | ◯(受信14Mbps/送信5.7Mbps) | |
| FOMAプラスエリア | ◯ | |
| OS | Android 4.0 | |
| メモリ | ROM | 32GB | 
| RAM | 2GB | |
| プロセッサ | MSM8960 1.5GHz(Dual Core) | |
| miniUIMカード専用 | ◯ | |
| データフォルダ容量 | 約 25.8GB(共有) |